Ce jumelé situé dans un quartier tranquille tout près des écoles, de l'hôpital et d'un parc de jeu vous propose 4 chambres à coucher au 2e étage, une belle luminosité dans toutes les pièces, un sous-sol doté d'une salle familiale, d'un atelier, beaucoup d'espace de rangement et d'une cour sans voisin arrière. Faite-vite!!!
1958
Wood
Sliding
Poured concrete
Asphalt shingles
: RC
6 feet and more , Partially finished
1958
Wood
Sliding
Poured concrete
Asphalt shingles
: RC
6 feet and more , Partially finished
3,785.67 SF
Asphalt
Driveway : 3
CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|
Living room | 1st level/Ground floor | 10' X 15'10" | Laminate floor | |
Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'7" X 11'6" | Laminate floor | |
Dining room | 1st level/Ground floor | 8'7" X 11'6" | Laminate floor | |
Powder room | 1st level/Ground floor | 6' X 3' | Ceramic | |
Laundry room | 1st level/Ground floor | 6' X 6' | Laminate floor | |
Bedroom | 2nd level | 9'2" X 9'6" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 2nd level | 8'7" X 9'7" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 2nd level | 7'9" X 11'7" | Flexible floor coverings | |
Bedroom | 2nd level | 9'9" X 11'6" | Laminate floor | |
Bathroom | 2nd level | 6'4" X 5'10" | Flexible floor coverings | |
Family room | Basement 1 | 8'10" X 16'3" | Tiles | |
Storage | Basement 1 | 6' X 8'8" | Tiles | |
Workshop | Basement 1 | 10'8" X 12'7" | Tiles |
Hot water
Municipality
Municipality
My name is NADINE PHILIBERT, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DISTINCTION | 485 boul. Laflèche, Baie-Comeau, Québec, G5C 1C4
Hello, my name is NADINE PHILIBERT, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.